| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 35 | 8 | 36 | 4 |
| Priemer | ||||
| 1,9 | 0,4 | 2,0 | 0,2 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Pezinok | 21 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| vs. MBK Karlovka A | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| vs. Inter SB Bratislava B | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. B.S.C. Bratislava A | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BK Pezinok | 10 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| vs. Inter SB Bratislava B | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. DYNAMO Bratislava | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. BK Pezinok | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs. DYNAMO Bratislava | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. Inter SB Bratislava B | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. BK Domov Topoľčany | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| vs. MBK Karlovka B | 15 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| vs. B.S.C. Bratislava B | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 15 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| vs. BK Domov Topoľčany | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice A | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Liptovský Mikuláš | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV