| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 67 | 21 | 20 | 17 |
| Priemer | ||||
| 3,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. RIM Basket Košice A | 24.9.2025 | 6 | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BKM Iskra Svit A | 28.9.2025 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Spišskí Rytieri | 8.10.2025 | 4 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| vs. MBK VICTORIA Žilina | 10.10.2025 | 16 | 0/1 (0%) | 2/5 (40%) | 2/6 (33%) | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| vs. AKAPO Lučenec | 12.10.2025 | 15 | 2/2 (100%) | 1/7 (14%) | 3/9 (33%) | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| vs. BK UNIPO Akademik Prešov | 15.10.2025 | 18 | 1/5 (20%) | 2/7 (29%) | 3/12 (25%) | 0/2 (0%) | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| vs. MBK Karlovka blue | 6.12.2025 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Inter SB Bratislava A | 7.12.2025 | 4 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| vs. RIM Basket Košice A | 16.12.2025 | 13 | 0/1 (0%) | 4/7 (57%) | 4/8 (50%) | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| vs. BK Domov Topoľčany | 9.1.2026 | 3 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava A | 10.1.2026 | 6 | 0/0 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| vs. BC Prievidza Academy black | 17.1.2026 | 8 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| vs. Spišskí Rytieri | 18.1.2026 | 15 | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 2/7 (29%) | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| vs. Inter SB Bratislava A | 7.2.2026 | 13 | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| vs. MBK Karlovka blue | 8.2.2026 | 25 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/5 (20%) | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| vs. RIM Basket Košice A | 27.2.2026 | 15 | 0/0 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava A | 28.2.2026 | 12 | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 1/5 (20%) | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| vs. BK Domov Topoľčany | 1.3.2026 | 20 | 2/4 (50%) | 2/9 (22%) | 4/13 (31%) | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| vs. Spišskí Rytieri | 21.3.2026 | 12 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| vs. BC Prievidza Academy black | 22.3.2026 | 6 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 2/4 (50%) | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| vs. RIM Basket Košice A | 22.4.2026 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs. RIM Basket Košice A | 24.4.2026 | 9 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| vs. RIM Basket Košice A | 26.4.2026 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV