| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 133 | 20 | 63 | 16 |
| Priemer | ||||
| 6,3 | 1,0 | 3,0 | 0,8 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Basketbal Považská Bystrica | 26.9.2025 | 14 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -2 |
| vs. BK AS Trenčín | 27.9.2025 | 18 | 1/3 (33%) | 4/7 (57%) | 5/10 (50%) | 0/0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| vs. BC Prievidza Academy white | 28.9.2025 | 12 | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 9.10.2025 | 19 | 3/10 (30%) | 4/9 (44%) | 7/19 (37%) | 1/2 (50%) | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 10.10.2025 | 17 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| vs. Spišskí Rytieri | 15.11.2025 | 9 | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 2/6 (33%) | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. Spišskí Rytieri | 16.11.2025 | 25 | 5/5 (100%) | 2/5 (40%) | 7/10 (70%) | 1/2 (50%) | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| vs. BK Domov Topoľčany | 6.12.2025 | 19 | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) | 4/5 (80%) | 0/0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava A | 7.12.2025 | 30 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| vs. Inter SB Bratislava A | 19.12.2025 | 12 | 1/1 (100%) | 0/0 | 1/1 (100%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| vs. MBK Karlovka blue | 20.12.2025 | 6 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice | 17.1.2026 | 23 | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 3/7 (43%) | 1/2 (50%) | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| vs. RIM Basket Košice A | 18.1.2026 | 35 | 1/5 (20%) | 3/12 (25%) | 4/17 (24%) | 1/2 (50%) | 12 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| vs. BK Domov Topoľčany | 29.1.2026 | 20 | 2/3 (67%) | 2/6 (33%) | 4/9 (44%) | 0/0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| vs. Inter SB Bratislava A | 7.3.2026 | 17 | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| vs. MBK Karlovka blue | 8.3.2026 | 16 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| vs. RIM Basket Košice A | 21.3.2026 | 10 | 1/1 (100%) | 0/4 (0%) | 1/5 (20%) | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice | 22.3.2026 | 23 | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 3/7 (43%) | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| vs. BKM Iskra Svit A | 22.4.2026 | 11 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| vs. BKM Iskra Svit A | 24.4.2026 | 10 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 3/4 (75%) | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| vs. MBK Karlovka blue | 9.5.2026 | 5 | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| vs. RIM Basket Košice A | 10.5.2026 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV