| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 20 | 48 | 10 |
| Priemer | ||||
| 1,6 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK Karlovka white | 5.10.2025 | 15 | 1/1 (100%) | 0/0 | 1/1 (100%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| vs. DYNAMO Bratislava red | 8.10.2025 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava A | 11.10.2025 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs. Basketbal Považská Bystrica | 5.12.2025 | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs. BK AS Trenčín | 6.12.2025 | 20 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| vs. BK AS Trenčín | 31.1.2026 | 20 | 1/1 (100%) | 0/0 | 1/1 (100%) | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| vs. BK Pezinok | 14.2.2026 | 10 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava B - MS | 15.2.2026 | 10 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| vs. BBA Komárno | 19.2.2026 | 10 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs. Basketbal Považská Bystrica | 26.2.2026 | 20 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 28.2.2026 | 10 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 6.3.2026 | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. BBA Komárno | 7.3.2026 | 20 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| vs. Inter SB Bratislava B | 21.3.2026 | 20 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| vs. Inter SB Bratislava B | 22.3.2026 | 20 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| vs. AKAPO Lučenec | 18.4.2026 | 20 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| vs. BK MŠK Kežmarok | 19.4.2026 | 20 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| vs. BK MŠK Kežmarok | 25.4.2026 | 20 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 0/4 (0%) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| vs. AKAPO Lučenec | 26.4.2026 | 20 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV