| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 34 | 11 | 21 | 16 |
| Priemer | ||||
| 2,8 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK Karlovka white | 26.9.2025 | 10 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| vs. MBK Karlovka blue | 27.9.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. DYNAMO Bratislava red | 28.9.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BK Pezinok | 10.10.2025 | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| vs. BK Lokomotíva Sereď | 12.10.2025 | 16 | 3/5 (60%) | 0/0 | 3/5 (60%) | 3/3 (100%) | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava A | 15.10.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Inter SB Bratislava A | 17.10.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. B.S.C. Bratislava B | 11.11.2025 | 9 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. B.S.C. Bratislava B | 12.11.2025 | 14 | 2/3 (67%) | 0/0 | 2/3 (67%) | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| vs. BK Skalica - MS | 6.12.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Strojár Malacky - MS | 7.12.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Karlovka white | 17.12.2025 | 15 | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) | 3/8 (38%) | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. Inter SB Bratislava B | 28.1.2026 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Strojár Malacky - MS | 31.1.2026 | 4 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| vs. BK Skalica - MS | 1.2.2026 | 20 | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) | 3/8 (38%) | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| vs. MBK Karlovka white | 14.2.2026 | 6 | 1/3 (33%) | 0/0 | 1/3 (33%) | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| vs. DYNAMO Bratislava red | 28.2.2026 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. DYNAMO Bratislava red | 4.3.2026 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. DYNAMO Bratislava white | 6.3.2026 | 19 | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) | 3/8 (38%) | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| vs. DYNAMO Bratislava white | 8.3.2026 | 12 | 0/3 (0%) | 0/0 | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV