| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 87 | 39 | 30 | 5 |
| Priemer | ||||
| 4,0 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Prešov Swans - MS | 18.10.2025 | 34 | 6/17 (35%) | 0/2 (0%) | 6/19 (32%) | 0/0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| vs. BKM Bardejov - MS | 19.10.2025 | 28 | 0/6 (0%) | 0/1 (0%) | 0/7 (0%) | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
| vs. BKM Žilina | 8.11.2025 | 29 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) | 0/5 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 |
| vs. BC Prievidza Academy | 9.11.2025 | 14 | 0/3 (0%) | 0/0 | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 |
| vs. BAM Poprad | 22.11.2025 | 29 | 1/7 (14%) | 1/2 (50%) | 2/9 (22%) | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | -7 |
| vs. MBK Ružomberok | 23.11.2025 | 32 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| vs. AKAPO Lučenec | 30.11.2025 | 30 | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 2/7 (29%) | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice | 6.12.2025 | 27 | 1/7 (14%) | 0/0 | 1/7 (14%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | -8 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice | 18.12.2025 | 28 | 2/6 (33%) | 1/2 (50%) | 3/8 (38%) | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | -4 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež | 20.12.2025 | 34 | 2/7 (29%) | 1/4 (25%) | 3/11 (27%) | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 |
| vs. AKAPO Lučenec | 21.12.2025 | 31 | 1/7 (14%) | 0/0 | 1/7 (14%) | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| vs. BKM Bardejov - MS | 10.1.2026 | 25 | 0/6 (0%) | 2/7 (29%) | 2/13 (15%) | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 |
| vs. Prešov Swans - MS | 11.1.2026 | 24 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | -8 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež | 15.1.2026 | 27 | 1/8 (13%) | 0/2 (0%) | 1/10 (10%) | 0/2 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| vs. BC Prievidza Academy | 24.1.2026 | 17 | 2/7 (29%) | 0/2 (0%) | 2/9 (22%) | 0/0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 |
| vs. BKM Žilina | 25.1.2026 | 14 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| vs. MBK Ružomberok | 7.2.2026 | 30 | 2/10 (20%) | 1/4 (25%) | 3/14 (21%) | 1/4 (25%) | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| vs. BAM Poprad | 8.2.2026 | 24 | 2/10 (20%) | 0/2 (0%) | 2/12 (17%) | 2/2 (100%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| vs. Piešťanské Čajočky | 8.3.2026 | 16 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/5 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| vs. IBAS Bratislava | 22.3.2026 | 16 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 3/4 (75%) | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| vs. Piešťanské Čajočky | 11.4.2026 | 16 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| vs. IBAS Bratislava | 25.4.2026 | 18 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV