| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 6 | 22 | 7 |
| Priemer | ||||
| 1,9 | 0,5 | 2,0 | 0,6 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BAM Poprad | 5.10.2025 | 27 | 1/6 (17%) | 0/2 (0%) | 1/8 (13%) | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice | 18.10.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 19.10.2025 | 17 | 2/5 (40%) | 0/0 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| vs. Prešov Swans - MS | 23.11.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza Academy | 6.12.2025 | 15 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice | 11.1.2026 | 12 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. BKM Žilina | 21.2.2026 | 16 | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 1/6 (17%) | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| vs. BC Prievidza Academy | 22.2.2026 | 14 | 0/4 (0%) | 0/0 | 0/4 (0%) | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| vs. BK AS Trenčín | 8.3.2026 | 17 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. BKM Junior UKF Nitra | 21.3.2026 | 26 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 22.3.2026 | 22 | 0/7 (0%) | 0/2 (0%) | 0/9 (0%) | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -13 |
| vs. BK AS Trenčín | 12.4.2026 | 13 | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) | 0/8 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| vs. BKM Junior UKF Nitra | 26.4.2026 | 18 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 2/5 (40%) | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV