| Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S2U_MAX | 2PC | S2C_AVG | 2P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOLEK, Lukáš | 1997 | NBW | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% |
| HLIVÁK, Dalibor | 1995 | PDA | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 100,0% | |
| 3. | VOLÁRIK, Samuel | 2000 | KOM | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 8 | 8,0 | 75,0% |
| 4. | JONES, Jordan Lamont | 2002 | NBW | 1 | 11 | 11,0 | 11 | 15 | 15,0 | 73,3% |
| 5. | DORSEY, Gabriel Jerome | 2002 | LEV | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 3 | 1,5 | 66,7% |
| GRAY, Aaron Jamal Naseem | 2000 | KOM | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 6 | 6,0 | 66,7% | |
| RAGLAND JR, Guy Evers Kennedy | 2002 | NBW | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 3,0 | 66,7% | |
| STUCKMAN, Tanner Matthew | 1997 | LEV | 2 | 12 | 6,0 | 7 | 18 | 9,0 | 66,7% | |
| WIGGINS, Carrington Roderick | 2000 | KOM | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 3,0 | 66,7% | |
| 10. | ZELIZŇÁK, Maroš | 1999 | PDA | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 8 | 4,0 | 62,5% |
| 11. | BISHOP IV, James Edward | 2000 | PDA | 2 | 10 | 5,0 | 6 | 17 | 8,5 | 58,8% |
| 12. | ORMISTON, Elijah Gregory | 2003 | KOM | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 7 | 7,0 | 57,1% |
| PAŽICKÝ, Patrik | 2002 | LEV | 2 | 4 | 2,0 | 2 | 7 | 3,5 | 57,1% | |
| 14. | BAILEY, Jeremiah Kenyatta | 1998 | NBW | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 9 | 9,0 | 55,6% |
| 15. | WESSON JR, Keith Andre | 1997 | LEV | 2 | 7 | 3,5 | 4 | 13 | 6,5 | 53,9% |
| 16. | KIVIMÄKI, Aatu Albert | 1997 | LEV | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1,0 | 50,0% |
| MILLIN, Tyler Terell | 2000 | KOM | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
| REYNOLDS, Noah Craig | 2002 | PDA | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 3,0 | 50,0% | |
| THOMAS, Davontrey Shauni Zhmere | 2001 | PDA | 2 | 9 | 4,5 | 6 | 18 | 9,0 | 50,0% | |
| TOLBERT III, Anderson Sage | 1999 | PDA | 2 | 4 | 2,0 | 2 | 8 | 4,0 | 50,0% | |
| 21. | MC GILL, Rickey Isaiah Justin | 1997 | LEV | 2 | 7 | 3,5 | 4 | 16 | 8,0 | 43,8% |
| 22. | SMITH, Naje' Abdean | 2000 | PDA | 2 | 7 | 3,5 | 4 | 17 | 8,5 | 41,2% |
| 23. | MCKEITHAN, Corey Kaydon | 2001 | KOM | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 6 | 6,0 | 33,3% |
| 24. | IKPE, Tristan Ekong | 1999 | NBW | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 7 | 7,0 | 28,6% |
| MAWEIN, Akol | 2000 | LEV | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 7 | 3,5 | 28,6% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV