| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 8 | 17 | 12 |
| Priemer | ||||
| 4,3 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK Handlová Academy | 18.9.2026 | 14 | 1/4 (25%) | 0/0 | 1/4 (25%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| vs. BK Domov Topoľčany | 19.9.2026 | 23 | 1/3 (33%) | 0/4 (0%) | 1/7 (14%) | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| vs. BA Žilina | 20.9.2026 | 24 | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) | 5/8 (63%) | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| vs. RIM Basket Košice purple | 3.10.2026 | 20 | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) | 4/8 (50%) | 2/2 (100%) | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| vs. BKM Iskra Svit yellow | 3.10.2026 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza Academy black | 4.10.2026 | 10 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| vs. INTER BASKET Academy | 17.10.2026 | 23 | 1/4 (25%) | 0/0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| vs. INTER BASKET Academy | 18.10.2026 | 14 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 6.11.2026 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava | 8.11.2026 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV