| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 1 | 4 |
| Priemer | ||||
| 14,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Patrioti Levice | 4.9.2026 | 21 | 2/4 (50%) | 2/6 (33%) | 4/10 (40%) | 4/6 (67%) | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV