| Meno | Rok | Tím | Z | S3U | S3U_AVG | S3U_MAX | 3PC | S3C_AVG | 3P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HRONSKÝ, Matúš | 2003 | PDA | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2,0 | 100,0% |
| KRAISLOVÁ, Terézia | 2003 | MRK | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | |
| 3. | MASSIE, Jonathan Allen | 2003 | PDA | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% |
| SMITH, Jalen Antonio | 2003 | PDA | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
| SMITH, Zoesha Bonita Shondrell | 2001 | MRK | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
| 6. | EDDINGS, McKenna Ashley | 2003 | PNC | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 10 | 10,0 | 40,0% |
| 7. | ERDÉLYIOVÁ, Alexandra | 2004 | PNC | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 3,0 | 33,3% |
| HALÁTKOVÁ, Tereza | 2001 | PNC | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 3,0 | 33,3% | |
| MUHAMMAD, Aamer Jordan | 2001 | PDA | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 6 | 6,0 | 33,3% | |
| SZMEREKOVÁ, Ema | 2005 | PNC | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 3,0 | 33,3% | |
| 11. | MOKRÁŇ, Jakub | 1999 | PDA | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 4 | 4,0 | 25,0% |
| TOMAŠEVIĆ, Bojan | 2001 | LEV | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 4 | 4,0 | 25,0% | |
| 13. | BROOKS, Jalen Taquan | 1999 | LEV | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0% |
| POLICELLI, Franklin Andrew | 2000 | PDA | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0% | |
| 15. | CHAVEZ, Tahlik Jahaud | 2001 | LEV | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 7 | 7,0 | 14,3% |
| 16. | HICKS, Tony Hollis | 1994 | LEV | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 8 | 8,0 | 12,5% |
| 17. | ANDĚLOVÁ, Andrea | 1994 | MRK | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0% |
| BRIGGS, Katherine Terae Dawn | 1997 | PNC | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| COLEMAN-JONES, Jared Listren | 2000 | PDA | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| ĎURATNÁ, Danica | 2006 | MRK | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| EUGENE, Christyon V'Chon | 2001 | PDA | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3,0 | 0,0% | |
| CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 2006 | MRK | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3,0 | 0,0% | |
| MORAVČÍKOVÁ, Alica | 1994 | PNC | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| NOVÁK, Dávid | 2003 | PDA | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0% | |
| OLISON, Tevin Thomas | 1998 | LEV | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV