Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 4 | 6 | 3 |
Priemer | ||||
0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Dubček Bratislava | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -0,16 |
vs. BK ZŠ Zvolen | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4,54 |
vs. Dubček Bratislava | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1,96 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1,16 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0,50 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 22 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -0,37 |
vs. BK ZŠ Zvolen | 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1,58 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 17 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,71 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV