Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 3 | 6 | 7 |
Priemer | ||||
6,7 | 0,5 | 1,0 | 1,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Dubček Bratislava | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,92 |
vs. Dubček Bratislava | 30 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,30 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 25 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,25 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
vs. BK ZŠ Zvolen | 25 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,04 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,75 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV