| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 14 | 10 | 31 |
| Priemer | ||||
| 5,7 | 2,0 | 1,4 | 4,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK ZŠ Zvolen | 22 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 19 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| vs. ŽBK Rožňava | 21 | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| vs. BK ZŠ Zvolen | 22 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| vs. Dubček Bratislava | 26 | 2 / 3 (67%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| vs. Dubček Bratislava | 23 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV