Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
9 | 41 | 16 | 29 | 6 |
Priemer | ||||
4,6 | 1,8 | 3,2 | 0,7 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 17 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1,00 |
vs. ŽBK Rožňava | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,58 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,50 |
vs. Dubček Bratislava | 14 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2,58 |
vs. Dubček Bratislava | 23 | 5 / 9 (56%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 2 / 7 (29%) | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,46 |
vs. ŽBK Rožňava | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 5 / 10 (50%) | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10,66 |
vs. Dubček Bratislava | 20 | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5,58 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 20 | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV