Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
18 | 124 | 37 | 99 | 23 |
Priemer | ||||
6,9 | 2,1 | 5,5 | 1,3 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. YOUNG ANGELS U23 Košice | 25 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0,37 |
vs. MBK Stará Turá | 31 | 2 / 6 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11,63 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 23 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,37 |
vs. YOUNG ANGELS U23 Košice | 28 | 2 / 2 (100%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8,58 |
vs. CBK U19 | 27 | 3 / 5 (60%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16,42 |
vs. CBK U19 | 31 | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,58 |
vs. CBK U19 | 23 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12,54 |
vs. BK Slovan Bratislava | 34 | 2 / 4 (50%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 5 / 14 (36%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9,46 |
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 32 | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7,79 |
vs. BAM Poprad | 21 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12,66 |
vs. CBK U19 | 23 | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,29 |
vs. BAM Poprad | 28 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,21 |
vs. MBK Stará Turá | 26 | 1 / 1 (100%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0,63 |
vs. BK Slovan Bratislava | 25 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10,79 |
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 23 | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20,42 |
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 25 | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12,42 |
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 24 | 3 / 7 (43%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 4 / 10 (40%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,66 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 17 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3,84 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV