| Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S2U_MAX | 2PC | S2C_AVG | 2P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DURAJOVÁ, Elizabeth | 2006 | 8BB | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0% |
| HLUBINOVÁ, Izabela | 2007 | STT | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | |
| HLUCHÁŇOVÁ, Isabella | 2006 | BTN | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| KOLESÁROVÁ, Katarína | 2006 | YKE | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | |
| MIKUŠOVÁ, Martina | 2007 | 8BB | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| NEMCOVÁ, Emma | 2006 | CAN | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| ŠUBOVÁ, Ela | 2009 | SNV | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0% | |
| VARGOVÁ, Nina | 2008 | YKE | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
| ZAJACOVÁ, Vanessa | 2008 | YKE | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | |
| 10. | ADAMKOVÁ, Katarína | 2006 | CAN | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,3 | 0,0% |
| HIREŠOVÁ, Nicol | 2008 | YKE | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
| CHOVANCOVÁ, Ivana | 2008 | STT | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1,0 | 50,0% | |
| KAČMARÍKOVÁ, Lívia | 2009 | BBJ | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% | |
| STEJSKALOVÁ, Nina | 2009 | LSR | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
| ŠIMLOVIČOVÁ, Gréta | 2008 | SAM | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0% | |
| 16. | DRAPÁČOVÁ, Michaela | 2006 | MRK | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 3 | 1,0 | 33,3% |
| HÜBLER, Sophia Maria | 2007 | STT | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,6 | 0,0% | |
| SLIVOŠOVÁ, Timea | 2009 | SNV | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 1,5 | 0,0% | |
| 19. | ANDEROVSKÁ, Nina | 2009 | CAN | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,4 | 0,0% |
| NEBUSOVÁ, Soňa | 2007 | BTN | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 2,0 | 0,0% | |
| SUCHÁ, Laura | 2006 | BTN | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 4 | 2,0 | 50,0% | |
| ŠKREMKOVÁ, Alžbeta | 2008 | STT | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 1,3 | 0,0% | |
| ŠVANTNEROVÁ, Terézia | 2008 | 8BB | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4,0 | 0,0% | |
| VIDA, Zoe | 2008 | BTN | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 4 | 1,0 | 25,0% | |
| VUKOVIĆ, Mija | 2007 | STT | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 4 | 1,0 | 50,0% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV