| Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S2U_MAX | 2PC | S2C_AVG | 2P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHLÍKOVÁ, Diana | 2006 | SPN | 24 | 116 | 4,8 | 14 | 302 | 12,6 | 38,4% |
| 2. | KAŇUCHOVÁ, Nataša | 2007 | CAN | 26 | 139 | 5,4 | 13 | 279 | 10,7 | 49,8% |
| 3. | ŠTEFANČOVÁ, Mária | 2006 | MRK | 20 | 145 | 7,3 | 11 | 274 | 13,7 | 52,9% |
| 4. | JARINOVÁ, Veronika | 2007 | MRK | 23 | 97 | 4,2 | 9 | 261 | 11,4 | 37,2% |
| 5. | PAULECHOVÁ, Lucia | 2006 | STT | 21 | 128 | 6,1 | 12 | 256 | 12,2 | 50,0% |
| 6. | JANIGOVÁ, Olívia | 2006 | BPN | 20 | 118 | 5,9 | 10 | 249 | 12,5 | 47,4% |
| 7. | VACULČIAKOVÁ, Zuzana | 2007 | LSR | 21 | 107 | 5,1 | 11 | 242 | 11,5 | 44,2% |
| 8. | SLAMA, Tilda | 2006 | SAM | 21 | 92 | 4,4 | 10 | 241 | 11,5 | 38,2% |
| 9. | SLIVKÁROVÁ, Sabína | 2007 | CAN | 21 | 95 | 4,5 | 9 | 239 | 11,4 | 39,8% |
| 10. | BUČKOVÁ, Marianna | 2007 | BPN | 27 | 122 | 4,5 | 11 | 238 | 8,8 | 51,3% |
| 11. | MICHALIČKOVÁ, Štefánia | 2007 | MRK | 22 | 93 | 4,2 | 8 | 236 | 10,7 | 39,4% |
| 12. | BUCHOVÁ, Tamara | 2008 | STT | 20 | 72 | 3,6 | 9 | 227 | 11,4 | 31,7% |
| 13. | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 2007 | SPN | 26 | 108 | 4,2 | 10 | 226 | 8,7 | 47,8% |
| 14. | KOZÁKOVÁ, Simona | 2007 | BTN | 20 | 65 | 3,3 | 8 | 220 | 11,0 | 29,6% |
| 15. | TARDOVÁ, Tamara | 2007 | SBA | 26 | 110 | 4,2 | 7 | 217 | 8,4 | 50,7% |
| 16. | ČATLOŠOVÁ, Nela | 2007 | YKE | 23 | 127 | 5,5 | 9 | 215 | 9,4 | 59,1% |
| 17. | TÁTOŠOVÁ, Veronika | 2007 | SAM | 24 | 67 | 2,8 | 6 | 202 | 8,4 | 33,2% |
| 18. | SOBÔTKOVÁ, Simona | 2006 | SBA | 23 | 97 | 4,2 | 11 | 199 | 8,7 | 48,7% |
| 19. | HORVÁTHOVÁ, Lea | 2007 | SNV | 13 | 59 | 4,5 | 8 | 198 | 15,2 | 29,8% |
| 20. | VIDOVÁ, Agáta | 2006 | SPN | 24 | 74 | 3,1 | 8 | 192 | 8,0 | 38,5% |
| 21. | SEIFERTOVÁ, Simona | 2006 | BTN | 20 | 56 | 2,8 | 6 | 185 | 9,3 | 30,3% |
| 22. | VARGA, Ema Lara | 2006 | SAM | 20 | 62 | 3,1 | 9 | 180 | 9,0 | 34,4% |
| 23. | SEDLAČEKOVÁ, Sissi | 2007 | 8BB | 20 | 65 | 3,3 | 7 | 177 | 8,9 | 36,7% |
| 24. | NEDIELKOVÁ, Vilma | 2010 | BPN | 22 | 48 | 2,2 | 4 | 176 | 8,0 | 27,3% |
| 25. | SOÓKY, Sofia | 2006 | SAM | 15 | 65 | 4,3 | 7 | 167 | 11,1 | 38,9% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV