Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 31 | 21 | 18 | 12 |
Priemer | ||||
1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŽBK Rožňava | 19 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
vs. AKAPO Lučenec | 17 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
vs. BK AS Trenčín MS | 10 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
vs. CBK U15 | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vs. YOUNG ANGELS U15 Košice | 9 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
vs. BK Vráble | 9 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
vs. YOUNG ANGELS U15 Košice | 13 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
vs. CBK U15 | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
vs. MBK Ružomberok | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
vs. BKM Žilina | 11 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
vs. BK AS Trenčín MS | 10 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 24 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
vs. AKAPO Lučenec | 25 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
vs. CBK U15 | 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
vs. CBK U15 | 8 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
vs. BKM Žilina | 14 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
vs. ŽBK Rožňava | 10 | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
vs. BK Vráble | 13 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV