Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 9 | 1 |
Priemer | ||||
0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK Šamorín | 9 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,37 |
vs. BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. MIBA Stupava (MS) | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2,75 |
vs. ŽBK Rožňava | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |
vs. MBK Stará Turá | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BK Vráble | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. AKAPO Lučenec | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BK Vráble | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,79 |
vs. BK AS Trenčín MS | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
vs. MIBA Stupava (MS) | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,79 |
vs. MBK Stará Turá | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. Piešťanské Čajočky | 8 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,21 |
vs. ŠBK Šamorín | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2,37 |
vs. Piešťanské Čajočky | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,79 |
vs. BK Slovan Bratislava | 15 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,37 |
vs. BK AS Trenčín MS | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. ŽBK Rožňava | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,79 |
vs. AKAPO Lučenec | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV