Meno | Rok | Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLINCKOVÁ, Viktória | 2008 | SBA | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 |
KOHÚTOVÁ, Dominika | 2009 | BTN | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | |
PŠENÁKOVÁ, Barbora | 2009 | GSE | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | |
VANÍČKOVÁ, Fiona | 2008 | MIB | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 | |
5. | ŠEVČÍKOVÁ, Vivien | 2008 | ZZA | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 2 |
6. | BESEDIČOVÁ, Lívia | 2010 | MIB | 13 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 1 |
BESEDIČOVÁ, Lucia | 2009 | MIB | 13 | 6 | 0,5 | 2 | 0,2 | 8 | 0,6 | 1 | |
8. | HUDÁKOVÁ, Ema | 2009 | YKE | 11 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 2 |
9. | ANTALOVÁ, Lucia | 2008 | MST | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 2 |
KONYÁRIKOVÁ, Natália | 2009 | STT | 15 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 1 | |
11. | MANDELÍKOVÁ, Tereza | 2011 | ZRV | 13 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 6 | 0,5 | 2 |
12. | KOLENOVÁ, Victória | 2009 | STT | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 |
13. | PÔBIŠOVÁ, Zuzka | 2008 | 8BB | 19 | 0 | 0,0 | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 | 2 |
14. | BALOGOVÁ, Barbora | 2009 | ZZA | 7 | 4 | 0,6 | 2 | 0,3 | 6 | 0,9 | 2 |
ŠUŠOVÁ, Ema | 2009 | MRK | 17 | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 | 10 | 0,6 | 3 | |
16. | DZIAKOVÁ, Magdaléna | 2009 | APP | 10 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 6 | 0,6 | 1 |
17. | CHODZIUK, Natália | 2008 | GSE | 15 | 4 | 0,3 | 5 | 0,3 | 9 | 0,6 | 4 |
KELEMENOVÁ, Ella | 2009 | ALC | 9 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 7 | 0,8 | 5 | |
POMOTHYOVÁ, Evelin | 2009 | YKE | 18 | 6 | 0,3 | 6 | 0,3 | 12 | 0,7 | 3 | |
ŠKODOVÁ, Karolína | 2008 | MRK | 6 | 5 | 0,8 | 2 | 0,3 | 7 | 1,2 | 3 | |
21. | JAROŠČÁKOVÁ, Viktória | 2009 | MRK | 16 | 7 | 0,4 | 6 | 0,4 | 13 | 0,8 | 4 |
KUBÍKOVÁ, Christina | 2008 | APP | 16 | 6 | 0,4 | 6 | 0,4 | 12 | 0,8 | 4 | |
TARKOVIČOVÁ, Lea | 2008 | SBA | 13 | 6 | 0,5 | 5 | 0,4 | 11 | 0,9 | 3 | |
24. | ANDRAŠOVÁ, Anastázia | 2008 | APP | 5 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 |
KERTÉSZ, Linda | 2009 | SAM | 10 | 1 | 0,1 | 4 | 0,4 | 5 | 0,5 | 2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV