Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
7 | 52 | 13 | 13 | 40 |
Priemer | ||||
7,4 | 1,9 | 1,9 | 5,7 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 26 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4,92 |
vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 21 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 10 / 15 (67%) | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,71 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 22 | 6 / 6 (100%) | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 9 / 9 (100%) | 0 / 1 (0%) | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24,71 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8,84 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,17 |
vs. BKM SPU Nitra | 35 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 12,09 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,00 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV