Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
20 | 372 | 49 | 95 | 81 |
Priemer | ||||
18,6 | 2,5 | 4,8 | 4,1 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 31 | 1 / 1 (100%) | 3 / 8 (38%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 19 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 37 | 2 / 5 (40%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 12 (33%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 14 |
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 33 | 6 / 14 (43%) | 3 / 6 (50%) | 9 / 20 (45%) | 2 / 4 (50%) | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 32 | 8 / 13 (62%) | 1 / 6 (17%) | 9 / 19 (47%) | 0 / 1 (0%) | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 |
vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 27 | 4 / 11 (36%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 16 (31%) | 6 / 7 (86%) | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 20 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 5 / 5 (100%) | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 33 | 5 / 6 (83%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 |
vs. BKM SPU Nitra | 35 | 9 / 16 (56%) | 2 / 3 (67%) | 11 / 19 (58%) | 16 / 18 (89%) | 40 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 38 |
vs. BKM SPU Nitra | 25 | 2 / 4 (50%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 11 (45%) | 5 / 6 (83%) | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 38 | 6 / 12 (50%) | 2 / 9 (22%) | 8 / 21 (38%) | 0 / 0 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 19 |
vs. Academic ŽU Žilina | 40 | 4 / 8 (50%) | 5 / 12 (42%) | 9 / 20 (45%) | 2 / 4 (50%) | 25 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 19 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 34 | 4 / 6 (67%) | 4 / 6 (67%) | 8 / 12 (67%) | 0 / 1 (0%) | 20 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 31 |
vs. Academic ŽU Žilina | 34 | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 7 / 7 (100%) | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 15 |
vs. BKM SPU Nitra | 38 | 4 / 8 (50%) | 0 / 6 (0%) | 4 / 14 (29%) | 7 / 8 (88%) | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 33 | 3 / 6 (50%) | 6 / 15 (40%) | 9 / 21 (43%) | 3 / 3 (100%) | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 |
vs. Academic ŽU Žilina | 29 | 2 / 6 (33%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 3 (67%) | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 |
vs. Academic ŽU Žilina | 33 | 6 / 8 (75%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 11 (64%) | 7 / 8 (88%) | 22 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 |
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 27 | 5 / 8 (63%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 10 (50%) | 5 / 9 (56%) | 15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 21 | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 6 / 9 (67%) | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
vs. BKM SPU Nitra | 33 | 7 / 13 (54%) | 0 / 4 (0%) | 7 / 17 (41%) | 13 / 15 (87%) | 27 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV