Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
20 | 143 | 14 | 71 | 15 |
Priemer | ||||
7,2 | 0,7 | 3,6 | 0,8 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 23 | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 14 (29%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 22 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 28 | 4 / 6 (67%) | 2 / 3 (67%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 23 | 4 / 5 (80%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 7 (57%) | 5 / 6 (83%) | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 26 | 4 / 9 (44%) | 1 / 8 (13%) | 5 / 17 (29%) | 1 / 3 (33%) | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
vs. BKM SPU Nitra | 12 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 4 / 5 (80%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 10 (60%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
vs. Academic ŽU Žilina | 25 | 3 / 3 (100%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 6 (83%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
vs. Academic ŽU Žilina | 13 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 2 (0%) | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
vs. BKM SPU Nitra | 19 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 23 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
vs. Academic ŽU Žilina | 17 | 3 / 6 (50%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
vs. Academic ŽU Žilina | 8 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 15 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 15 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
vs. BKM SPU Nitra | 17 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 15 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
vs. BKM SPU Nitra | 17 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV