Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Priemer | ||||
0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM SPU Nitra | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,79 |
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. Academic ŽU Žilina | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,79 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,42 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. Academic ŽU Žilina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. Academic ŽU Žilina | 4 | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV