Meno | Rok | Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S2U_MAX | S2C | S2C_AVG | S2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GONDEK, Matej | 2001 | LEV | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00% |
HORÁK, Juraj | 2005 | MST | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% | |
JANÍČEK, Denis Dušan | 2000 | PPB | 2 | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 0,25 | 100,00% | |
KUBOVIČ, Jozef | 2000 | MZH | 4 | 1 | 0,17 | 1 | 1 | 0,17 | 100,00% | |
ZVOLENEC, Viktor | 1990 | RKE | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 | 100,00% | |
6. | ŠIMKO, Maroš | 2005 | SNR | 5 | 9 | 1,50 | 2 | 10 | 1,67 | 90,00% |
7. | SUPUKA, Jaroslav | 1998 | MZH | 5 | 8 | 0,53 | 2 | 9 | 0,60 | 88,89% |
8. | BLAŽÍČEK, Ľuboš | 1999 | AZA | 6 | 4 | 0,36 | 2 | 5 | 0,45 | 80,00% |
KŇAŽKO, Adrián | 2004 | MZH | 4 | 4 | 0,29 | 2 | 5 | 0,36 | 80,00% | |
10. | GREGUŠ, Adam | 2005 | BTN | 5 | 8 | 0,62 | 4 | 11 | 0,85 | 72,73% |
11. | SUTHERLIN, Sean Steven | 1999 | SNR | 1 | 9 | 1,80 | 2 | 13 | 2,60 | 69,23% |
12. | BIELIK, Martin | 2003 | JLV | 1 | 2 | 0,22 | 1 | 3 | 0,33 | 66,67% |
13. | ŽIAK, Milan | 1988 | SNR | 6 | 21 | 1,75 | 4 | 33 | 2,75 | 63,64% |
14. | VOJTEK, Jozef | 1985 | SNR | 8 | 23 | 1,28 | 3 | 39 | 2,17 | 58,97% |
15. | KAMENICKÝ, Matej | 1996 | LEV | 4 | 19 | 1,36 | 4 | 33 | 2,36 | 57,58% |
16. | MIŠINSKÝ, Erik | 2000 | RKE | 1 | 9 | 1,80 | 5 | 17 | 3,40 | 52,94% |
17. | BLAŠKO, Daniel | 2005 | MST | 3 | 10 | 0,91 | 2 | 20 | 1,82 | 50,00% |
KOBULNICKÝ, Jakub | 1999 | SNR | 4 | 2 | 0,40 | 1 | 4 | 0,80 | 50,00% | |
MATUŠEK, Július | 2005 | MST | 2 | 3 | 0,75 | 2 | 6 | 1,50 | 50,00% | |
MÄSIAR, Marek | 1996 | SNR | 8 | 9 | 0,50 | 1 | 18 | 1,00 | 50,00% | |
ONDRÍK, Oliver | 2006 | MZH | 1 | 2 | 0,29 | 1 | 4 | 0,57 | 50,00% | |
PARK, Addison John | 1996 | SNR | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 2 | 0,67 | 50,00% | |
23. | VRTÍK, Maroš | 1993 | MZH | 6 | 14 | 0,93 | 3 | 29 | 1,93 | 48,28% |
24. | KUKUČKA, Andrej | 2002 | PPB | 6 | 7 | 0,47 | 2 | 15 | 1,00 | 46,67% |
25. | REPKA, Juraj | 2001 | BTN | 6 | 32 | 2,00 | 5 | 69 | 4,31 | 46,38% |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV