Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
17 | 295 | 61 | 42 | 104 |
Priemer | ||||
17,4 | 3,6 | 2,5 | 6,1 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 26 | 3 / 4 (75%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 11 (45%) | 3 / 3 (100%) | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14,67 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 3 / 5 (60%) | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7,46 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 32 | 5 / 8 (63%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 7 (43%) | 8 / 18 (44%) | 4 / 4 (100%) | 23 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 27,88 |
vs. Academic ŽU Žilina | 34 | 6 / 7 (86%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 4 (25%) | 9 / 16 (56%) | 2 / 2 (100%) | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 26,72 |
vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 25 | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 10 (50%) | 4 / 6 (67%) | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14,42 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7,88 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 27 | 4 / 4 (100%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 3 (0%) | 8 / 13 (62%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 34,88 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 32 | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 14 (43%) | 5 / 6 (83%) | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 21,01 |
vs. Academic ŽU Žilina | 20 | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 13 (38%) | 3 / 7 (43%) | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14,25 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 24 | 4 / 10 (40%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 16 (31%) | 5 / 5 (100%) | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21,67 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 33 | 6 / 7 (86%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 5 (80%) | 11 / 16 (69%) | 2 / 2 (100%) | 28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 34,88 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 21 | 3 / 5 (60%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) | 8 / 14 (57%) | 3 / 3 (100%) | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18,04 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 31 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 11 (18%) | 6 / 17 (35%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17,93 |
vs. BKM SPU Nitra | 32 | 3 / 7 (43%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 14 (43%) | 9 / 10 (90%) | 23 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 29,96 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 40 | 6 / 8 (75%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 7 / 15 (47%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 5 | 3 | 29,01 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 22 | 4 / 4 (100%) | 3 / 4 (75%) | 1 / 6 (17%) | 8 / 14 (57%) | 3 / 3 (100%) | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 31,25 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 29 | 6 / 8 (75%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 14 (50%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 21,09 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV