Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
25 | 161 | 37 | 62 | 26 |
Priemer | ||||
6,4 | 1,5 | 2,5 | 1,0 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBA Prievidza | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2,42 |
vs. DIAWIN Košice | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,42 |
vs. BKM Iskra Svit | 23 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,63 |
vs. BKM SPU Nitra | 15 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,37 |
vs. ŠBK Junior Levice | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,63 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 15 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,37 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,00 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 6 / 8 (75%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15,58 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 20 | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9,84 |
vs. MBA Prievidza | 20 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 6 (83%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17,04 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 30 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10,42 |
vs. Biosaurus Basketball Academy Komárno | 30 | 4 / 6 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) | 6 / 11 (55%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,42 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9,04 |
vs. BKM SPU Nitra | 30 | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10,21 |
vs. 1.BK Michalovce | 10 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,21 |
vs. BKM Iskra Svit | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2,42 |
vs. ŠBK Junior Levice | 30 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2,25 |
vs. DIAWIN Košice | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,79 |
vs. BKM Iskra Svit | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
vs. ŠBK Junior Levice | 30 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9,84 |
vs. DIAWIN Košice | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 15 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,37 |
vs. BKM Iskra Svit | 10 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 3 / 3 (100%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,00 |
vs. DIAWIN Košice | 30 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 3 / 3 (100%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,16 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,16 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV