Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 224 | 48 | 88 | 124 |
Priemer | ||||
11,8 | 2,5 | 4,6 | 6,5 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. 1.BK Michalovce | 30 | 5 / 6 (83%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 9 (56%) | 4 / 7 (57%) | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 |
vs. DIAWIN Košice | 25 | 8 / 11 (73%) | 1 / 2 (50%) | 9 / 13 (69%) | 6 / 6 (100%) | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
vs. ŠBK Junior Levice | 38 | 7 / 10 (70%) | 1 / 7 (14%) | 8 / 17 (47%) | 2 / 3 (67%) | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 26 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 20 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 21 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 20 | 1 / 12 (8%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 19 (5%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 30 | 5 / 15 (33%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 18 (39%) | 2 / 4 (50%) | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
vs. Biosaurus Basketball Academy Komárno | 30 | 7 / 15 (47%) | 2 / 7 (29%) | 9 / 22 (41%) | 0 / 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 27 |
vs. ŠBK Junior Levice | 30 | 2 / 5 (40%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 9 (44%) | 6 / 6 (100%) | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 23 |
vs. BKM SPU Nitra | 25 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 24 |
vs. 1.BK Michalovce | 15 | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 11 (45%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 |
vs. DIAWIN Košice | 30 | 3 / 5 (60%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 |
vs. BKM Iskra Svit | 30 | 4 / 7 (57%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 13 (38%) | 3 / 5 (60%) | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 15 |
vs. DIAWIN Košice | 28 | 6 / 8 (75%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 11 (64%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 28 |
vs. BKM SPU Nitra | 16 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 6 / 6 (100%) | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 |
vs. BKM Iskra Svit | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 20 | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 7 (57%) | 4 / 5 (80%) | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV