Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
17 | 239 | 38 | 57 | 56 |
Priemer | ||||
14,1 | 2,2 | 3,4 | 3,3 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. DIAWIN Košice | 25 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,84 |
vs. BKM Iskra Svit | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 2 / 2 (100%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 3 (67%) | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18,92 |
vs. ŠBK Junior Levice | 30 | 5 / 7 (71%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 15 (27%) | 12 / 26 (46%) | 2 / 2 (100%) | 30 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28,88 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 2 / 2 (100%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 14 (43%) | 11 / 22 (50%) | 3 / 4 (75%) | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 38,22 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 2 / 2 (100%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 10 (50%) | 3 / 4 (75%) | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 26,96 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19,84 |
vs. MBA Prievidza | 25 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 8 (63%) | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24,21 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 30 | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 10 (50%) | 10 / 17 (59%) | 5 / 6 (83%) | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29,55 |
vs. Biosaurus Basketball Academy Komárno | 30 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 0 / 7 (0%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11,55 |
vs. 1.BK Michalovce | 20 | 3 / 5 (60%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,42 |
vs. DIAWIN Košice | 30 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 8 (13%) | 1 / 12 (8%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5,33 |
vs. BKM Iskra Svit | 30 | 3 / 3 (100%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 11 (9%) | 5 / 20 (25%) | 4 / 5 (80%) | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,80 |
vs. DIAWIN Košice | 27 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 4 / 9 (44%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16,04 |
vs. BKM SPU Nitra | 13 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 5 / 9 (56%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18,04 |
vs. BKM Iskra Svit | 20 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 4 / 8 (50%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22,42 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8,21 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV