Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
24 | 11 | 3 | 12 | 4 |
Priemer | ||||
0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM Iskra Svit | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,79 |
vs. Inter Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. Biosaurus Basketball Academy Komárno | 9 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,00 |
vs. BKM Iskra Svit | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,08 |
vs. DIAWIN Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. Inter Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,58 |
vs. 1.BK Michalovce | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. Inter Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BKM Iskra Svit | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. DIAWIN Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BKM Iskra Svit | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. DIAWIN Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BKM Iskra Svit | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,79 |
vs. BKM SPU Nitra | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,50 |
vs. 1.BK Michalovce | 4 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,00 |
vs. Inter Bratislava | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,79 |
vs. Inter Bratislava | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,21 |
vs. MBA Prievidza | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
vs. DIAWIN Košice | 9 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,58 |
vs. BKM SPU Nitra | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. DIAWIN Košice | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV