Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
15 | 26 | 5 | 17 | 3 |
Priemer | ||||
1,7 | 0,3 | 1,1 | 0,2 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 24 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
vs. BK MŠK Mileo Kežmarok | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
vs. 1.BK Humenné | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 22 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
vs. 1.BK Humenné | 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
vs. BK MŠK Mileo Kežmarok | 29 | 6 / 12 (50%) | 1 / 1 (100%) | 7 / 13 (54%) | 4 / 12 (33%) | 19 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
vs. 1.BK Humenné | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV