Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
15 | 45 | 7 | 20 | 6 |
Priemer | ||||
3,0 | 0,5 | 1,3 | 0,4 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 11 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2,37 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 15 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,58 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 14 | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1,12 |
vs. BKM Iskra Svit | 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,29 |
vs. 1.BK Michalovce | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 7 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2,37 |
vs. BA Čaňa | 15 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2,25 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,16 |
vs. BKM Iskra Svit | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,46 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 15 | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 10 (10%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2,75 |
vs. BA Čaňa | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,63 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1,16 |
vs. BKM Iskra Svit | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1,58 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,79 |
vs. BKM Iskra Svit | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -1,75 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 21 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,55 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV