Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
16 | 65 | 49 | 26 | 5 |
Priemer | ||||
4,1 | 3,1 | 1,6 | 0,3 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK Junior Levice | 24 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,25 |
vs. Inter Bratislava Black | 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,37 |
vs. ŠBK Junior Levice | 22 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | -0,12 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 29 | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -9,07 |
vs. Levy Senec | 15 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,37 |
vs. Inter Bratislava Black | 32 | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 3 (67%) | 6 / 14 (43%) | 1 / 3 (33%) | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,79 |
vs. BK NMnV | 11 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,79 |
vs. BK AS Trenčín MS | 28 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3,96 |
vs. Inter Bratislava Black | 16 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,29 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 10 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3,16 |
vs. ŠBK Junior Levice | 18 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,63 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 23 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -0,96 |
vs. ŠBK Junior Levice | 32 | 1 / 5 (20%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 3 / 8 (38%) | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2,87 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,58 |
vs. Inter Bratislava Black | 18 | 3 / 5 (60%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14,16 |
vs. Levy Senec | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3,08 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV