Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
21 | 100 | 40 | 46 | 12 |
Priemer | ||||
4,8 | 1,9 | 2,2 | 0,6 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. B.S.C. Bratislava | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. ŠBK Junior Levice | 27 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1,54 |
vs. Inter Bratislava Black | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,21 |
vs. ŠBK Junior Levice | 30 | 3 / 5 (60%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 9 (44%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5,51 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 22 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,75 |
vs. Levy Senec | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,37 |
vs. Inter Bratislava Black | 27 | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3,33 |
vs. BK NMnV | 27 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 / 4 (100%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13,08 |
vs. BK AS Trenčín MS | 24 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1,96 |
vs. Inter Bratislava Black | 23 | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1,84 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 24 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | -2,00 |
vs. BBK Bánovce nad Bebravou | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0,58 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0,79 |
vs. BK NMnV | 40 | 6 / 13 (46%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 10 / 19 (53%) | 2 / 11 (18%) | 22 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,78 |
vs. BK AS Trenčín MS | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 23 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9,63 |
vs. ŠBK Junior Levice | 23 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,50 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 24 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -2,70 |
vs. Inter Bratislava Black | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4,63 |
vs. Levy Senec | 33 | 4 / 6 (67%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 1 / 3 (33%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15,79 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 10 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,58 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV