Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
15 | 88 | 11 | 41 | 8 |
Priemer | ||||
5,9 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK Lokomotíva Sereď | 24 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1,87 |
vs. BBK Bánovce nad Bebravou | 24 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,84 |
vs. Inter Bratislava Black | 17 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,79 |
vs. BKM SPU Nitra | 21 | 5 / 6 (83%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,58 |
vs. ŠBK Junior Levice | 27 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9,21 |
vs. Levy Senec | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,50 |
vs. Inter Bratislava Yellow | 24 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -0,37 |
vs. B.S.C. Bratislava | 25 | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 5 (60%) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4,46 |
vs. BKM SPU Nitra | 21 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,45 |
vs. Inter Bratislava Black | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10,29 |
vs. Inter Bratislava Black | 19 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,79 |
vs. B.S.C. Bratislava | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,58 |
vs. B.S.C. Bratislava | 18 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,04 |
vs. ŠBK Junior Levice | 21 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,13 |
vs. BKM SPU Nitra | 17 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 3 (0%) | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,87 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV