Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
18 | 142 | 63 | 66 | 57 |
Priemer | ||||
7,9 | 3,5 | 3,7 | 3,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM Iskra Svit | 32 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9,13 |
vs. BA Čaňa | 34 | 4 / 6 (67%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 11 (36%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17,25 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 34 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 12,84 |
vs. ŠBK Handlová | 40 | 6 / 8 (75%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 12 (58%) | 1 / 4 (25%) | 15 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 19,34 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 32 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8,84 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,00 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 37 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10,63 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 40 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,42 |
vs. BKM Iskra Svit | 30 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15,54 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 20 | 2 / 8 (25%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 9 (22%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,25 |
vs. BA Čaňa | 25 | 3 / 8 (38%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 11 (27%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9,63 |
vs. BA Čaňa | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 34 | 3 / 6 (50%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 12 (25%) | 5 / 8 (63%) | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,13 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 38 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 3 (33%) | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,21 |
vs. ŠBK Handlová | 40 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11,66 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 25 | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 5 / 14 (36%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9,88 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 40 | 12 / 20 (60%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 7 (0%) | 13 / 30 (43%) | 3 / 6 (50%) | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 31,84 |
vs. BA Čaňa | 36 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 2 / 10 (20%) | 0 / 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3,46 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV