Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
18 | 84 | 18 | 57 | 4 |
Priemer | ||||
4,7 | 1,0 | 3,2 | 0,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK NMnV | 24 | 8 / 11 (73%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 9 / 14 (64%) | 2 / 4 (50%) | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24,54 |
vs. BK AS Trenčín MS | 24 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10,79 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,21 |
vs. Levy Senec | 25 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0,29 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 20 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,16 |
vs. BK AS Trenčín MS | 27 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6,96 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3,50 |
vs. BKM SPU Nitra | 15 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 4 (0%) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,16 |
vs. BK NMnV | 15 | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12,04 |
vs. ŠBK Junior Levice | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 20 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6,00 |
vs. Levy Senec | 10 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,63 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 10 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,63 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,16 |
vs. BKM SPU Nitra | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,71 |
vs. BKM SPU Nitra | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
vs. ŠBK Junior Levice | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV