Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
12 | 45 | 16 | 32 | 5 |
Priemer | ||||
3,8 | 1,3 | 2,7 | 0,4 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,42 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 15 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,21 |
vs. ŠBK Junior Levice | 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,21 |
vs. BKM SPU Nitra | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,58 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13,46 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 2 / 2 (100%) | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 7 (86%) | 2 / 4 (50%) | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21,54 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 20 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,34 |
vs. Levy Senec | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,79 |
vs. ŠBK Junior Levice | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0,37 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,79 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,21 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV