Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
9 | 65 | 19 | 64 | 13 |
Priemer | ||||
7,2 | 2,1 | 7,1 | 1,4 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM SPU Nitra | 22 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 14 (36%) | 4 / 4 (100%) | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,63 |
vs. Inter Bratislava Black | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12,41 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9,37 |
vs. Levy Senec | 28 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16,25 |
vs. Inter Bratislava Black | 16 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9,37 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 19 | 5 / 6 (83%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 8 (63%) | 3 / 6 (50%) | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14,83 |
vs. BKM SPU Nitra | 11 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,25 |
vs. BK AS Trenčín MS | 23 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7,08 |
vs. Levy Senec | 19 | 2 / 3 (67%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15,54 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV