Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
18 | 146 | 60 | 95 | 32 |
Priemer | ||||
8,1 | 3,3 | 5,3 | 1,8 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM SPU Nitra | 25 | 5 / 7 (71%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,79 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 1 / 4 (25%) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,50 |
vs. Inter Bratislava Black | 21 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2,50 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 30 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4,58 |
vs. Levy Senec | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9,16 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 26 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5,08 |
vs. Inter Bratislava Black | 20 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9,46 |
vs. Inter Bratislava Black | 23 | 5 / 8 (63%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 11 (64%) | 1 / 1 (100%) | 16 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26,12 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 22 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5,29 |
vs. BK NMnV | 26 | 9 / 11 (82%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 14 (71%) | 0 / 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23,21 |
vs. BK AS Trenčín MS | 28 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,00 |
vs. BKM SPU Nitra | 26 | 3 / 5 (60%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17,75 |
vs. BKM SPU Nitra | 19 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8,58 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 22 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7,00 |
vs. Inter Bratislava Black | 22 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11,71 |
vs. BK AS Trenčín MS | 32 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 6 (67%) | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3,00 |
vs. BK NMnV | 25 | 7 / 7 (100%) | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 10 / 10 (100%) | 2 / 2 (100%) | 23 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37,49 |
vs. Levy Senec | 23 | 8 / 9 (89%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 13 (62%) | 2 / 3 (67%) | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23,25 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV