Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
12 | 134 | 39 | 138 | 14 |
Priemer | ||||
11,2 | 3,3 | 11,5 | 1,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Levy Senec | 25 | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14,25 |
vs. Levy Senec | 23 | 2 / 6 (33%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 2 / 10 (20%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12,46 |
vs. BK AS Trenčín MS | 23 | 6 / 13 (46%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 10 / 20 (50%) | 5 / 8 (63%) | 25 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29,46 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 35 | 1 / 6 (17%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 1 / 12 (8%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1,42 |
vs. ŠBK Junior Levice | 29 | 0 / 0 | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 8 / 12 (67%) | 1 / 3 (33%) | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25,21 |
vs. BKM SPU Nitra | 40 | 0 / 0 | 11 / 19 (58%) | 0 / 0 | 11 / 19 (58%) | 0 / 0 | 22 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35,96 |
vs. Inter Bratislava Black | 30 | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 1 / 6 (17%) | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8,46 |
vs. Levy Senec | 40 | 0 / 0 | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 7 / 12 (58%) | 0 / 4 (0%) | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17,75 |
vs. BK AS Trenčín MS | 30 | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23,24 |
vs. BK AS Trenčín MS | 28 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0,50 |
vs. Inter Bratislava Black | 29 | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9,75 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 25 | 0 / 0 | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 7 / 10 (70%) | 0 / 6 (0%) | 14 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13,70 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV