Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
10 | 46 | 19 | 31 | 4 |
Priemer | ||||
4,6 | 1,9 | 3,1 | 0,4 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Levy Senec | 25 | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3,92 |
vs. Levy Senec | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,58 |
vs. BK AS Trenčín MS | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,58 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 25 | 2 / 6 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 / 11 (27%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1,04 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6,13 |
vs. BKM SPU Nitra | 40 | 0 / 0 | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 6 / 11 (55%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21,79 |
vs. Inter Bratislava Black | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2,79 |
vs. Levy Senec | 30 | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,42 |
vs. BK AS Trenčín MS | 30 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,96 |
vs. BK AS Trenčín MS | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,79 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV