Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 4 | 21 | 2 |
Priemer | ||||
0,0 | 0,4 | 2,3 | 0,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Levy Senec | 24 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,37 |
vs. BK AS Trenčín MS | 24 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,37 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,63 |
vs. Inter Bratislava Black | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0,42 |
vs. Levy Senec | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BK AS Trenčín MS | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
vs. BK AS Trenčín MS | 13 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,58 |
vs. Inter Bratislava Black | 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,37 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,79 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV