Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
11 | 24 | 13 | 7 | 4 |
Priemer | ||||
2,2 | 1,2 | 0,6 | 0,4 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK AS Trenčín MS | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
vs. ŠBK Junior Levice | 10 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
vs. BK NMnV | 10 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 30 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vs. ŠBK Junior Levice | 10 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BKM SPU Nitra | 10 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BKM SPU Nitra | 20 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
vs. ŠBK Junior Levice | 20 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV