Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
14 | 31 | 8 | 66 | 6 |
Priemer | ||||
2,2 | 0,6 | 4,7 | 0,4 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK GALAXY Košice | 13 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
vs. ŠBK GALAXY Košice | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - MS | 13 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 25 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
vs. RIM Basket Košice | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - MS | 16 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. BK MŠK Kežmarok | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
vs. ŠBK GALAXY Košice | 20 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
vs. BA Čaňa | 24 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 16 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
vs. ŠBK GALAXY Košice | 19 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 18 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV