Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 30 | 15 | 29 | 5 |
Priemer | ||||
1,6 | 0,8 | 1,5 | 0,3 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - MS | 9 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,00 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 10 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 13 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 |
vs. BA Čaňa | 13 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,79 |
vs. BK MŠK Kežmarok | 13 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,00 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 5 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,37 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - MS | 9 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0,79 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,00 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BKM Iskra Svit | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
vs. RIM Basket Košice | 14 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,58 |
vs. AKAPO Lučenec | 12 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 14 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,21 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,79 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. BK MŠK Kežmarok | 20 | 5 / 7 (71%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14,79 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV