Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 174 | 15 | 58 | 44 |
Priemer | ||||
9,2 | 0,8 | 3,1 | 2,3 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Iskra Svit | 34 | 2 / 5 (40%) | 3 / 9 (33%) | 5 / 14 (36%) | 3 / 4 (75%) | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 |
vs. Slávia SPU Nitra | 25 | 2 / 2 (100%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
vs. BKM Lučenec | 25 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
vs. BC Komárno | 19 | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
vs. Iskra Svit | 21 | 2 / 2 (100%) | 4 / 9 (44%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 3 (33%) | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
vs. Patrioti Levice | 32 | 1 / 1 (100%) | 5 / 10 (50%) | 6 / 11 (55%) | 3 / 5 (60%) | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
vs. BC Prievidza | 20 | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
vs. Patrioti Levice | 27 | 1 / 6 (17%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 13 (15%) | 0 / 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
vs. MBK BANÍK Handlová | 35 | 1 / 1 (100%) | 6 / 12 (50%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
vs. Spišskí Rytieri | 23 | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 4 / 5 (80%) | 2 / 3 (67%) | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
vs. BKM Lučenec | 22 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 4 (100%) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 |
vs. BC Prievidza | 39 | 1 / 4 (25%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 9 (33%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
vs. Spišskí Rytieri | 18 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
vs. BKM Lučenec | 28 | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
vs. Iskra Svit | 16 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
vs. BC Prievidza | 14 | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 11 |
vs. Slávia SPU Nitra | 24 | 3 / 5 (60%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 8 (50%) | 4 / 4 (100%) | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
vs. Slávia SPU Nitra | 19 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
vs. BC Komárno | 29 | 1 / 3 (33%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV