Meno | Rok | Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HLIVÁK, Dalibor | 1995 | 1 | 6 | 6,00 | 6 | |
2. | SMITH, Daishon Lenard | 1995 | 1 | 5 | 5,00 | 5 | |
3. | KOVÁČ, Ben | 2000 | 2 | 7 | 3,50 | 4 | |
4. | PIPKINS, Luwane Japree | 1996 | 1 | 3 | 3,00 | 3 | |
WHEELER, Aaron Michael | 1998 | 2 | 6 | 3,00 | 4 | ||
6. | BACHAN, Martin | 1995 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | |
CHABAN, Daniel | 2002 | 2 | 4 | 2,00 | 4 | ||
8. | ADAWAY, Jalen Tyler | 1998 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | |
BOJANOVSKÝ, Boris | 1993 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | ||
KAUKIAINEN, Severi Tino Kalevi | 1998 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | ||
KNEŽEVIĆ, Draško | 1993 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | ||
12. | HOWARD, Robert Paul | 1997 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | |
KIGAB, Abu Haef Abd El Magid Sultan | 1998 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | ||
REEVES, Cory Dion | 1997 | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV