Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SMITH, Daishon Lenard | 1995 | 1 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 22 | 22,00 | 22 | |
2. | ADAWAY, Jalen Tyler | 1998 | 2 | 3 | 1,50 | 9 | 4,50 | 3 | 1,50 | 36 | 18,00 | 30 | |
3. | HOWARD, Robert Paul | 1997 | 2 | 12 | 6,00 | 2 | 1,00 | 3 | 1,50 | 33 | 16,50 | 18 | |
4. | ABRHÁM, David | 1996 | 1 | 0 | 0,00 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 12 | 12,00 | 12 | |
FUSEK, Michael | 1995 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 | 12 | 12,00 | 12 | ||
6. | BACHAN, Martin | 1995 | 1 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00 | 11 | 11,00 | 11 | |
KIGAB, Abu Haef Abd El Magid Sultan | 1998 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 11 | 11,00 | 11 | ||
WHEELER, Aaron Michael | 1998 | 2 | 5 | 2,50 | 3 | 1,50 | 3 | 1,50 | 22 | 11,00 | 15 | ||
9. | KOVÁČ, Ben | 2000 | 2 | 5 | 2,50 | 3 | 1,50 | 2 | 1,00 | 21 | 10,50 | 14 | |
10. | KAUKIAINEN, Severi Tino Kalevi | 1998 | 2 | 2 | 1,00 | 3 | 1,50 | 2 | 1,00 | 15 | 7,50 | 11 | |
11. | HLIVÁK, Dalibor | 1995 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 6 | |
MRVIŠ, Tomáš | 1991 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 6 | 6,00 | 6 | ||
PIPKINS, Luwane Japree | 1996 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 6 | 6,00 | 6 | ||
14. | REEVES, Cory Dion | 1997 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 5 | 5,00 | 5 | |
15. | KRAJČOVIČ, Alex | 2004 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 9 | 4,50 | 7 | |
16. | ANTONI, Adam | 1995 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 4,00 | 4 | |
PAŽICKÝ, Patrik | 2002 | 2 | 4 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 4,00 | 8 | ||
18. | BOJANOVSKÝ, Boris | 1993 | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 3,00 | 4 | |
19. | KNEŽEVIĆ, Draško | 1993 | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 | 4 | 2,00 | 4 | |
SOLČÁNSKY, Samuel | 2004 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2,00 | 4 | ||
ZUŠČÁK, Matej | 2004 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 | 2 | ||
22. | CHABAN, Daniel | 2002 | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 | 2 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV